| Sonata in G Major, Wq 65/26 | 1 |
| Allegro | 1 |
| Andante | 3 |
| Allegretto | 4 |
| Sonata in G Minor, Wq 65/27 | 6 |
| Andantino | 6 |
| Larghetto | 8 |
| Allegro | 9 |
| Sonata in E-flat Major, Wq 65/28 | 11 |
| Allegretto | 11 |
| Andante | 15 |
| Allegro | 16 |
| Sonata in E Major, Wq 65/29 | 20 |
| Allegro di molto | 20 |
| Andante | 26 |
| Allegretto | 28 |
| Sonata in E Minor, Wq 65/30 | 30 |
| Allegretto | 30 |
| Andante | 32 |
| Allegretto | 33 |
| Sonata in E Minor, Wq 65/30 (earlier version) | 35 |
| Allegretto | 35 |
| Andante | 36 |
| Allegretto | 38 |
| Sonata in C Minor, Wq 65/31 | 39 |
| Allegro assai ma pomposo | 39 |
| Andantino | 41 |
| Allegro scherzando | 42 |
| Sonata in A Minor, Wq 65/33 | 45 |
| Allegretto | 45 |
| La Guillelmine. Adagio ma non troppo | 47 |
| La Coorl. Tempo di minuetto | 49 |
| Sonata in B-flat Major, Wq 65/34 | 51 |
| Allegro pomposo | 51 |
| Andante arioso | 54 |
| Allegretto | 55 |
| Sonata in A Major, Wq 65/37 | 58 |
| Allegro | 58 |
| Andante ma non troppo | 62 |
| Allegro di molto | 64 |
| Sonata in B-flat Major, Wq 65/38 | 68 |
| Allegro di molto | 68 |
| Largo e mesto | 72 |
| Allegro | 74 |
| Sonata in E Minor, Wq 65/39 | 77 |
| Presto | 77 |
| Largo con tenerezza | 79 |
| Allegretto | 81 |
Abbreviations • 83
Critical Report • 87
Sources • 87 Commentary • 100
Addenda & Corrigenda (updated January 2024)